HOME > 취업코너 > 취업현황
취업현황
체계적 취업관리를 통한 높은 취업률 보장(1회 졸업생부터 현재까지 취업희망자 취업률 연속100%)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 유아교육과 | 2025.02.11 | 785 | |
| 14 | 유아교육과 | 2025.02.11 | 486 | |
| 13 | 유아교육과 | 2023.05.03 | 1344 | |
| 12 | 유아교육과 | 2022.07.19 | 1423 | |
| 11 | 유아교육과 | 2021.09.13 | 1726 | |
| 10 | 유아교육과 | 2020.04.17 | 1916 | |
| 9 | 유아교육과 | 2019.10.02 | 1505 | |
| 8 | 유아교육과 | 2019.10.02 | 1178 | |
| 7 | 유아교육과 | 2019.10.02 | 912 | |
| 6 | 유아교육과 | 2019.10.02 | 745 |
